产品参数
1.铜材参数:
牌号 |
状态 | Cu含量 | O含量 | 电阻系数 |
TU1 | 硬态 Y | ≥99.97% | ≤0.002% | ≤0.0172Ω•mm2/m |
2.产品规格参数:
产品名称 | 宽度(mm) |
厚度(mm) |
宽度公差(mm) | 厚度公差(mm) | 涂层厚度(单面)(mm) | 电阻率 (MPa) | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 弯曲度 (mm/m) | 备注 |
汇流带 | 1.0 | 0.15 | ±0.05 | ±0.01 | 0.025± 0.010mm |
≤0.0225 | ≤130 | >180 | >30% | ≤5 | 可根据客户要求定制 |
1.2 | 0.15 | ||||||||||
1.2 | 0.15 | ||||||||||
1.2 | 0.16 | ||||||||||
1.3 | 0.16 | ||||||||||
1.3 | 018 | ||||||||||
1.4 | 0.18 | ||||||||||
1.5 | 0..18 | ||||||||||
1.5 | 0.20 | ||||||||||
1.5 | 0.20 | ||||||||||
1.6 | 0.20 | ||||||||||
1.6 | 0.20 | ||||||||||
1.6 | 0.23 | ||||||||||
1.8 | 0.23 | ||||||||||
1.8 | 0.23 | ||||||||||
1.8 | 0.24 | ||||||||||
2.0 | 0.25 | ||||||||||
2.0 | 0.27 |
3.涂层成分 :
涂层成份 |
涂层成份比例 | 备注 |
含铅 | Sn60%Pb40% | 可根据客户要求定制 |
Sn63%Pb37% | ||
无铅 | Sn99.9% |